Download citation
Download citation
link to html
Structural changes of the raffinose crystal on dehydration from the pentahydrate to the tetrahydrate were investigated by single-crystal time-of-flight neutron diffraction. It was revealed that during the dehydration, rearrangement occurs in the hydrogen bonds related to the lost water molecule, while the symmetry of the crystal structure is retained. The hydrogen-bonding status of raffinose pentahydrate and tetrahydrate were discussed comprehensively according to Jeffrey's hydrogen-bonding classification. It was shown that the water molecules are hydrogen bonded to the surrounding molecules by moderate O—H...O hydrogen bonds and weak C—H...O hydrogen bonds, and the number of these two types of hydrogen bonds determines the water molecules that are removed by dehydration. The lattice constant c showed a significant decrease on dehydration and further dehydration leads to loss of crystallinity of the raffinose crystals.

Supporting information

cif

Crystallographic Information File (CIF) https://doi.org/10.1107/S2053229622010828/wv3010sup1.cif
Contains datablocks global, I, II

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2053229622010828/wv3010Isup2.hkl
Contains datablock I

hkl

Structure factor file (CIF format) https://doi.org/10.1107/S2053229622010828/wv3010IIsup3.hkl
Contains datablock II

CCDC references: 2218959; 2218960

Computing details top

For both structures, data collection: STARGazer (Ohhara, 2009); cell refinement: STARGazer (Ohhara, 2009); data reduction: STARGazer (Ohhara, 2009); program(s) used to solve structure: JANA2006 (Petricek, 2014); program(s) used to refine structure: JANA2006 (Petricek, 2014); molecular graphics: Mercury (Macrae, 2008).

(I) top
Crystal data top
C18H32O16·5H2OF(000) = 337.812
Mr = 594.5Dx = 1.499 Mg m3
Orthorhombic, P212121Neutron radiation, λ = 1 Å
Hall symbol: P 2ac 2abCell parameters from 551 reflections
a = 8.8921 (13) Åθ = 8.1–82.0°
b = 12.2495 (12) ŵ = 0 mm1
c = 23.798 (3) ÅT = 120 K
V = 2592.1 (5) Å3Block, colorless
Z = 42 × 1 × 0.5 mm
Data collection top
Time-of-flight Laue-type single crystal neutron
diffractometer
5953 reflections with I > 4σ(I)
Radiation source: spallation neutronRint = 0.158
None monochromatorθmax = 82.0°, θmin = 8.1°
Detector resolution: 4 pixels mm-1h = 2221
time–of–flight Laue method scansk = 3030
27274 measured reflectionsl = 5559
27274 independent reflections
Refinement top
Refinement on FAll H-atom parameters refined
R[F > 3σ(F)] = 0.070Weighting scheme based on measured s.u.'s w = 1/(σ2(F) + 0.0001F2)
wR(F) = 0.061(Δ/σ)max = 0.016
S = 2.06Δρmax = 1.77 e Å3
5953 reflectionsΔρmin = 1.86 e Å3
736 parametersExtinction correction: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974)
0 restraintsExtinction coefficient: 4.0 (4)
0 constraintsAbsolute structure: 1082 of Friedel pairs used in the refinement
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top
xyzUiso*/Ueq
C_10.2236 (4)0.3181 (2)0.35724 (12)0.0054 (8)
C_20.1079 (4)0.3937 (2)0.38483 (13)0.0079 (8)
C_30.1397 (4)0.5132 (2)0.36910 (12)0.0061 (8)
C_40.3031 (4)0.5417 (2)0.38352 (12)0.0065 (8)
C_50.4111 (4)0.4597 (2)0.35726 (12)0.0062 (8)
C_60.5724 (4)0.4784 (2)0.37501 (13)0.0087 (9)
C_1'0.7229 (4)0.5058 (2)0.45516 (13)0.0067 (8)
C_2'0.7338 (4)0.4718 (2)0.51695 (13)0.0070 (8)
C_3'0.6236 (4)0.5367 (2)0.55311 (12)0.0069 (8)
C_4'0.6471 (4)0.6596 (2)0.54294 (13)0.0081 (8)
C_5'0.6315 (4)0.6832 (2)0.48014 (13)0.0077 (8)
C_6'0.6646 (5)0.8016 (2)0.46484 (14)0.0104 (9)
C_1''0.1152 (5)0.2114 (2)0.22528 (13)0.0114 (9)
C_2''0.2504 (4)0.2389 (2)0.26202 (12)0.0075 (8)
C_3''0.3917 (4)0.2743 (2)0.22997 (12)0.0065 (8)
C_4''0.5172 (4)0.2364 (2)0.26855 (13)0.0094 (9)
C_5''0.4542 (5)0.1276 (2)0.28896 (14)0.0108 (9)
C_6''0.5075 (5)0.0917 (3)0.34601 (14)0.0113 (9)
O_10.2006 (5)0.3250 (2)0.29911 (14)0.0074 (10)
O_20.0399 (5)0.3615 (3)0.37109 (15)0.0099 (10)
O_30.0447 (5)0.5848 (3)0.39998 (15)0.0101 (10)
O_40.3437 (5)0.6460 (3)0.36162 (15)0.0118 (10)
O_50.3705 (5)0.3504 (2)0.37385 (13)0.0068 (9)
O_60.5817 (5)0.4719 (3)0.43501 (15)0.0073 (9)
O_2'0.7153 (6)0.3582 (3)0.52394 (17)0.0134 (11)
O_3'0.6461 (5)0.5147 (3)0.61082 (15)0.0114 (10)
O_4'0.7885 (6)0.6959 (3)0.56416 (15)0.0109 (10)
O_5'0.7426 (5)0.6212 (3)0.44975 (14)0.0085 (9)
O_6'0.5531 (5)0.8738 (3)0.48588 (16)0.0106 (10)
O_1''0.1517 (6)0.1272 (3)0.18730 (15)0.0135 (11)
O_2''0.2927 (5)0.1444 (3)0.29121 (16)0.0084 (9)
O_3''0.3883 (6)0.3872 (3)0.21853 (16)0.0123 (10)
O_4''0.6641 (5)0.2312 (3)0.24396 (16)0.0147 (11)
O_6''0.4543 (6)0.0149 (3)0.36066 (18)0.0148 (12)
Hc_10.2114 (10)0.2347 (4)0.3728 (3)0.0194 (19)
Hc_20.1197 (10)0.3845 (5)0.4306 (3)0.022 (2)
Hc_30.1225 (10)0.5262 (5)0.3238 (3)0.021 (2)
Hc_40.3172 (9)0.5398 (5)0.4292 (2)0.0178 (19)
Hc_50.4042 (10)0.4652 (5)0.3113 (3)0.0189 (19)
H'c_60.6455 (9)0.4155 (5)0.3563 (3)0.023 (2)
Hc_60.6089 (10)0.5602 (5)0.3604 (3)0.024 (2)
Hc_1'0.8121 (9)0.4689 (5)0.4301 (3)0.020 (2)
Hc_2'0.8503 (9)0.4898 (5)0.5324 (3)0.023 (2)
Hc_3'0.5082 (10)0.5167 (5)0.5405 (3)0.024 (2)
Hc_4'0.5621 (9)0.7059 (5)0.5668 (3)0.022 (2)
Hc_5'0.5179 (9)0.6614 (5)0.4663 (3)0.020 (2)
Hc_6'0.7764 (10)0.8250 (6)0.4799 (4)0.030 (3)
H'c_6'0.6634 (11)0.8099 (5)0.4187 (3)0.029 (3)
Hc_1''0.0825 (11)0.2842 (5)0.2007 (3)0.026 (2)
Hc_2''0.0227 (11)0.1885 (6)0.2519 (3)0.034 (3)
Hc_3''0.3995 (10)0.2265 (5)0.1907 (3)0.022 (2)
Hc_4''0.5270 (10)0.2920 (5)0.3042 (3)0.021 (2)
Hc_5''0.4726 (9)0.0637 (5)0.2574 (3)0.0183 (19)
Hc_6''0.4749 (12)0.1515 (5)0.3771 (3)0.033 (3)
H'c_6''0.6293 (11)0.0869 (6)0.3458 (3)0.028 (2)
Ho_20.0636 (9)0.3787 (5)0.3305 (3)0.021 (2)
Ho_30.0352 (11)0.6070 (5)0.3756 (3)0.027 (2)
Ho_40.3127 (10)0.7036 (5)0.3882 (3)0.023 (2)
Ho_2'0.6184 (11)0.3332 (5)0.5086 (3)0.026 (2)
Ho_3'0.5791 (11)0.4535 (5)0.6205 (3)0.029 (3)
Ho_4'0.8723 (9)0.6641 (5)0.5433 (3)0.023 (2)
Ho_6'0.5567 (10)0.8798 (5)0.5273 (3)0.023 (2)
Ho_1''0.1667 (10)0.0595 (5)0.2081 (3)0.025 (2)
Ho_3''0.4556 (10)0.4064 (5)0.1879 (3)0.023 (2)
Ho_4''0.6595 (10)0.1942 (5)0.2082 (3)0.025 (2)
Ho_6''0.3422 (11)0.0125 (6)0.3661 (3)0.027 (2)
O_w10.2037 (6)0.4159 (3)0.53565 (18)0.0208 (14)
H_w110.1455 (12)0.4816 (6)0.5359 (3)0.035 (3)
H_w120.1292 (11)0.3570 (6)0.5340 (3)0.029 (2)
O_w20.9102 (6)0.1348 (3)0.37989 (18)0.0150 (12)
H_w210.9212 (10)0.2141 (5)0.3775 (3)0.025 (2)
H_w220.8450 (12)0.1198 (6)0.4095 (3)0.032 (3)
O_w30.8525 (6)0.4164 (3)0.26701 (16)0.0139 (11)
H_w310.9305 (10)0.4342 (6)0.2399 (3)0.028 (2)
H_w320.7906 (11)0.3573 (6)0.2520 (3)0.032 (3)
O_w40.4815 (6)0.2510 (3)0.47488 (18)0.0144 (12)
H_w410.3855 (10)0.2173 (5)0.4844 (3)0.026 (2)
H_w420.4583 (12)0.2993 (6)0.4446 (3)0.033 (3)
O_w50.1027 (6)0.5006 (3)0.2172 (2)0.0190 (13)
H_w510.1106 (12)0.5484 (6)0.1860 (3)0.033 (3)
H_w520.2002 (12)0.4625 (6)0.2199 (3)0.034 (3)
Atomic displacement parameters (Å2) top
U11U22U33U12U13U23
C_10.0044 (16)0.0065 (11)0.0053 (12)0.0001 (11)0.0001 (14)0.0009 (9)
C_20.0073 (17)0.0094 (11)0.0072 (13)0.0023 (12)0.0019 (16)0.0005 (9)
C_30.0049 (16)0.0069 (11)0.0064 (12)0.0003 (11)0.0014 (14)0.0004 (9)
C_40.0071 (17)0.0070 (11)0.0055 (12)0.0027 (12)0.0004 (14)0.0005 (9)
C_50.0047 (16)0.0079 (11)0.0061 (12)0.0009 (11)0.0004 (14)0.0009 (9)
C_60.0086 (18)0.0085 (12)0.0091 (14)0.0011 (12)0.0024 (14)0.0002 (9)
C_1'0.0042 (16)0.0075 (11)0.0085 (13)0.0023 (12)0.0015 (14)0.0010 (9)
C_2'0.0057 (17)0.0047 (10)0.0107 (13)0.0017 (11)0.0030 (14)0.0004 (9)
C_3'0.0078 (17)0.0059 (10)0.0072 (12)0.0012 (12)0.0003 (15)0.0019 (9)
C_4'0.0100 (19)0.0069 (11)0.0074 (13)0.0007 (12)0.0012 (15)0.0018 (9)
C_5'0.0065 (17)0.0071 (11)0.0093 (14)0.0004 (12)0.0029 (15)0.0003 (9)
C_6'0.011 (2)0.0072 (11)0.0130 (15)0.0012 (13)0.0015 (16)0.0001 (10)
C_1''0.016 (2)0.0081 (12)0.0107 (14)0.0006 (14)0.0019 (17)0.0023 (10)
C_2''0.0091 (18)0.0071 (11)0.0062 (12)0.0018 (11)0.0006 (15)0.0020 (9)
C_3''0.0065 (16)0.0064 (10)0.0065 (12)0.0008 (11)0.0009 (14)0.0007 (9)
C_4''0.0110 (19)0.0085 (12)0.0087 (13)0.0012 (12)0.0013 (16)0.0020 (10)
C_5''0.015 (2)0.0078 (12)0.0102 (14)0.0020 (13)0.0017 (17)0.0001 (10)
C_6''0.012 (2)0.0114 (13)0.0106 (15)0.0023 (14)0.0042 (16)0.0004 (11)
O_10.008 (2)0.0076 (13)0.0062 (15)0.0001 (13)0.0008 (16)0.0006 (10)
O_20.013 (2)0.0096 (14)0.0074 (15)0.0023 (15)0.0031 (18)0.0009 (11)
O_30.012 (2)0.0104 (14)0.0080 (16)0.0023 (15)0.0016 (18)0.0028 (11)
O_40.019 (2)0.0075 (13)0.0087 (15)0.0029 (15)0.002 (2)0.0006 (11)
O_50.007 (2)0.0072 (12)0.0060 (14)0.0009 (13)0.0016 (17)0.0020 (10)
O_60.0050 (19)0.0095 (13)0.0075 (14)0.0003 (13)0.0042 (16)0.0010 (11)
O_2'0.018 (3)0.0080 (15)0.0144 (18)0.0024 (16)0.004 (2)0.0002 (12)
O_3'0.015 (2)0.0119 (14)0.0073 (15)0.0023 (16)0.0001 (19)0.0021 (11)
O_4'0.015 (2)0.0093 (14)0.0084 (15)0.0008 (16)0.0060 (19)0.0053 (12)
O_5'0.009 (2)0.0071 (12)0.0097 (15)0.0003 (14)0.0018 (17)0.0025 (10)
O_6'0.013 (2)0.0097 (14)0.0090 (16)0.0021 (15)0.0033 (19)0.0022 (11)
O_1''0.022 (3)0.0100 (14)0.0089 (15)0.0023 (17)0.003 (2)0.0028 (11)
O_2''0.007 (2)0.0064 (12)0.0114 (15)0.0035 (14)0.0019 (17)0.0009 (11)
O_3''0.013 (2)0.0108 (14)0.0127 (17)0.0002 (16)0.000 (2)0.0041 (12)
O_4''0.015 (2)0.0163 (16)0.0129 (17)0.0029 (17)0.005 (2)0.0046 (13)
O_6''0.018 (3)0.0130 (16)0.0132 (19)0.0019 (17)0.009 (2)0.0039 (13)
Hc_10.028 (4)0.012 (2)0.019 (3)0.001 (3)0.002 (4)0.004 (2)
Hc_20.033 (5)0.020 (3)0.013 (3)0.002 (3)0.001 (4)0.000 (2)
Hc_30.027 (5)0.023 (3)0.012 (3)0.002 (3)0.005 (4)0.001 (2)
Hc_40.017 (4)0.027 (3)0.009 (3)0.003 (3)0.004 (3)0.002 (2)
Hc_50.024 (4)0.019 (3)0.014 (3)0.001 (3)0.001 (3)0.002 (2)
H'c_60.021 (4)0.028 (3)0.019 (3)0.008 (3)0.001 (4)0.005 (2)
Hc_60.032 (5)0.022 (3)0.019 (3)0.013 (3)0.002 (4)0.008 (2)
Hc_1'0.017 (4)0.017 (3)0.028 (4)0.001 (3)0.001 (4)0.005 (2)
Hc_2'0.020 (5)0.023 (3)0.027 (4)0.004 (3)0.009 (4)0.000 (2)
Hc_3'0.025 (5)0.021 (3)0.027 (4)0.007 (3)0.008 (4)0.004 (3)
Hc_4'0.024 (5)0.021 (3)0.022 (3)0.004 (3)0.015 (4)0.005 (2)
Hc_5'0.010 (4)0.023 (3)0.027 (4)0.004 (3)0.002 (4)0.004 (3)
Hc_6'0.018 (5)0.026 (4)0.046 (5)0.002 (3)0.012 (4)0.000 (3)
H'c_6'0.046 (6)0.024 (3)0.019 (3)0.002 (4)0.008 (5)0.000 (3)
Hc_1''0.038 (5)0.012 (2)0.027 (3)0.002 (3)0.013 (4)0.000 (2)
Hc_2''0.039 (6)0.030 (4)0.032 (4)0.001 (4)0.001 (5)0.004 (3)
Hc_3''0.030 (5)0.025 (3)0.012 (3)0.007 (3)0.001 (4)0.002 (2)
Hc_4''0.019 (4)0.025 (3)0.020 (3)0.001 (3)0.003 (4)0.009 (2)
Hc_5''0.020 (4)0.014 (3)0.021 (3)0.001 (3)0.004 (4)0.004 (2)
Hc_6''0.052 (7)0.026 (3)0.021 (3)0.005 (4)0.014 (5)0.007 (3)
H'c_6''0.024 (5)0.029 (3)0.032 (4)0.002 (4)0.000 (4)0.005 (3)
Ho_20.019 (4)0.028 (3)0.017 (3)0.001 (3)0.000 (4)0.003 (2)
Ho_30.030 (5)0.026 (3)0.025 (4)0.008 (3)0.012 (4)0.003 (3)
Ho_40.034 (5)0.014 (2)0.021 (3)0.002 (3)0.005 (4)0.007 (2)
Ho_2'0.027 (5)0.020 (3)0.032 (4)0.001 (3)0.004 (4)0.001 (3)
Ho_3'0.047 (6)0.017 (3)0.024 (3)0.010 (3)0.007 (4)0.007 (2)
Ho_4'0.015 (4)0.023 (3)0.032 (4)0.001 (3)0.011 (4)0.012 (3)
Ho_6'0.027 (5)0.028 (3)0.013 (3)0.001 (3)0.003 (4)0.004 (2)
Ho_1''0.036 (5)0.014 (3)0.026 (3)0.001 (3)0.005 (4)0.002 (2)
Ho_3''0.022 (4)0.025 (3)0.022 (3)0.006 (3)0.001 (4)0.002 (3)
Ho_4''0.026 (5)0.030 (3)0.019 (3)0.008 (4)0.003 (4)0.010 (3)
Ho_6''0.020 (5)0.035 (4)0.026 (4)0.004 (4)0.005 (4)0.003 (3)
O_w10.027 (3)0.0150 (17)0.020 (2)0.005 (2)0.000 (2)0.0032 (15)
H_w110.041 (6)0.023 (4)0.040 (5)0.004 (4)0.010 (5)0.002 (3)
H_w120.029 (5)0.021 (3)0.037 (4)0.006 (4)0.005 (5)0.000 (3)
O_w20.015 (2)0.0104 (15)0.020 (2)0.0007 (16)0.004 (2)0.0017 (14)
H_w210.029 (5)0.012 (2)0.035 (4)0.004 (3)0.004 (4)0.001 (2)
H_w220.048 (7)0.027 (4)0.022 (3)0.007 (4)0.006 (5)0.004 (3)
O_w30.014 (2)0.0166 (16)0.0114 (17)0.0015 (18)0.001 (2)0.0011 (13)
H_w310.028 (5)0.034 (4)0.022 (4)0.004 (4)0.014 (4)0.006 (3)
H_w320.040 (6)0.022 (3)0.034 (4)0.003 (4)0.007 (5)0.005 (3)
O_w40.017 (3)0.0091 (15)0.0169 (19)0.0024 (16)0.005 (2)0.0020 (13)
H_w410.024 (5)0.027 (3)0.026 (4)0.005 (4)0.003 (4)0.002 (3)
H_w420.044 (6)0.026 (3)0.028 (4)0.008 (4)0.007 (5)0.008 (3)
O_w50.014 (2)0.0203 (19)0.023 (2)0.0008 (19)0.005 (2)0.0097 (16)
H_w510.040 (6)0.035 (4)0.025 (4)0.001 (4)0.004 (5)0.014 (3)
H_w520.038 (6)0.028 (4)0.037 (5)0.002 (4)0.007 (5)0.007 (3)
Geometric parameters (Å, º) top
C_1—C_21.532 (4)C_2''—C_3''1.532 (5)
C_1—O_11.400 (3)C_2''—O_11.445 (4)
C_1—O_51.422 (5)C_2''—O_2''1.402 (5)
C_1—Hc_11.093 (6)C_3''—C_4''1.517 (4)
C_2—C_31.537 (4)C_3''—O_3''1.410 (4)
C_2—O_21.410 (6)C_3''—Hc_3''1.106 (7)
C_2—Hc_21.101 (8)C_4''—C_5''1.526 (4)
C_3—C_41.533 (5)C_4''—O_4''1.432 (6)
C_3—O_31.423 (5)C_4''—Hc_4''1.092 (7)
C_3—Hc_31.100 (8)C_5''—C_6''1.503 (4)
C_4—C_51.523 (4)C_5''—O_2''1.452 (6)
C_4—O_41.426 (4)C_5''—Hc_5''1.098 (7)
C_4—Hc_41.095 (5)C_6''—O_6''1.432 (5)
C_5—C_61.512 (5)C_6''—Hc_6''1.081 (8)
C_5—O_51.442 (4)C_6''—H'c_6''1.082 (10)
C_5—Hc_51.099 (8)O_2—Ho_21.011 (9)
C_6—O_61.432 (3)O_3—Ho_30.956 (9)
C_6—H'c_61.102 (8)O_4—Ho_40.986 (8)
C_6—Hc_61.109 (7)O_2'—Ho_2'0.987 (10)
C_1'—C_2'1.532 (3)O_3'—Ho_3'0.986 (8)
C_1'—O_61.407 (5)O_4'—Ho_4'0.977 (9)
C_1'—O_5'1.430 (4)O_6'—Ho_6'0.989 (9)
C_1'—Hc_1'1.091 (8)O_1''—Ho_1''0.975 (7)
C_2'—C_3'1.527 (4)O_3''—Ho_3''0.974 (9)
C_2'—O_2'1.411 (4)O_4''—Ho_4''0.966 (8)
C_2'—Hc_2'1.121 (9)O_6''—Ho_6''1.007 (10)
C_3'—C_4'1.539 (4)O_w1—H_w110.954 (9)
C_3'—O_3'1.414 (3)O_w1—H_w120.982 (9)
C_3'—Hc_3'1.098 (9)H_w11—H_w121.534 (10)
C_4'—C_5'1.529 (3)O_w2—H_w210.978 (7)
C_4'—O_4'1.427 (6)O_w2—H_w220.931 (9)
C_4'—Hc_4'1.103 (8)H_w21—H_w221.540 (10)
C_5'—C_6'1.524 (4)O_w3—H_w310.969 (10)
C_5'—O_5'1.440 (5)O_w3—H_w320.975 (9)
C_5'—Hc_5'1.095 (9)H_w31—H_w321.580 (12)
C_6'—O_6'1.420 (6)O_w4—H_w410.979 (10)
C_6'—Hc_6'1.092 (10)O_w4—H_w420.956 (9)
C_6'—H'c_6'1.102 (8)H_w41—H_w421.526 (10)
C_1''—C_2''1.524 (5)O_w5—H_w510.948 (8)
C_1''—O_1''1.410 (4)O_w5—H_w520.985 (10)
C_1''—Hc_1''1.107 (7)H_w51—H_w521.544 (11)
C_1''—Hc_2''1.073 (9)
C_2—C_1—O_1106.8 (3)O_6'—C_6'—H'c_6'106.6 (5)
C_2—C_1—O_5109.2 (2)Hc_6'—C_6'—H'c_6'108.4 (7)
C_2—C_1—Hc_1110.5 (5)C_2''—C_1''—O_1''110.4 (4)
O_1—C_1—O_5113.2 (3)C_2''—C_1''—Hc_1''109.6 (5)
O_1—C_1—Hc_1112.1 (4)C_2''—C_1''—Hc_2''108.8 (5)
O_5—C_1—Hc_1105.0 (5)O_1''—C_1''—Hc_1''108.2 (4)
C_1—C_2—C_3110.4 (2)O_1''—C_1''—Hc_2''111.3 (5)
C_1—C_2—O_2111.0 (3)Hc_1''—C_1''—Hc_2''108.6 (7)
C_1—C_2—Hc_2107.3 (5)C_1''—C_2''—C_3''115.1 (2)
C_3—C_2—O_2112.4 (3)C_1''—C_2''—O_1105.7 (3)
C_3—C_2—Hc_2108.7 (4)C_1''—C_2''—O_2''108.3 (3)
O_2—C_2—Hc_2106.9 (5)C_3''—C_2''—O_1110.4 (2)
C_2—C_3—C_4109.7 (2)C_3''—C_2''—O_2''105.1 (3)
C_2—C_3—O_3110.6 (3)O_1—C_2''—O_2''112.5 (3)
C_2—C_3—Hc_3110.6 (4)C_2''—C_3''—C_4''102.5 (2)
C_4—C_3—O_3107.9 (3)C_2''—C_3''—O_3''110.9 (3)
C_4—C_3—Hc_3108.3 (5)C_2''—C_3''—Hc_3''109.0 (5)
O_3—C_3—Hc_3109.7 (5)C_4''—C_3''—O_3''115.7 (3)
C_3—C_4—C_5110.8 (2)C_4''—C_3''—Hc_3''107.4 (5)
C_3—C_4—O_4111.2 (3)O_3''—C_3''—Hc_3''110.9 (4)
C_3—C_4—Hc_4109.0 (5)C_3''—C_4''—C_5''101.0 (3)
C_5—C_4—O_4106.4 (3)C_3''—C_4''—O_4''116.0 (3)
C_5—C_4—Hc_4108.7 (4)C_3''—C_4''—Hc_4''109.7 (5)
O_4—C_4—Hc_4110.7 (4)C_5''—C_4''—O_4''115.2 (3)
C_4—C_5—C_6112.6 (2)C_5''—C_4''—Hc_4''109.0 (4)
C_4—C_5—O_5110.0 (3)O_4''—C_4''—Hc_4''105.8 (6)
C_4—C_5—Hc_5109.3 (5)C_4''—C_5''—C_6''115.4 (3)
C_6—C_5—O_5107.6 (3)C_4''—C_5''—O_2''104.5 (3)
C_6—C_5—Hc_5108.8 (5)C_4''—C_5''—Hc_5''110.4 (4)
O_5—C_5—Hc_5108.4 (4)C_6''—C_5''—O_2''108.7 (3)
C_5—C_6—O_6108.9 (3)C_6''—C_5''—Hc_5''111.3 (4)
C_5—C_6—H'c_6109.9 (4)O_2''—C_5''—Hc_5''105.9 (5)
C_5—C_6—Hc_6109.1 (5)C_5''—C_6''—O_6''112.5 (3)
O_6—C_6—H'c_6109.2 (5)C_5''—C_6''—Hc_6''109.6 (5)
O_6—C_6—Hc_6110.2 (4)C_5''—C_6''—H'c_6''109.1 (5)
H'c_6—C_6—Hc_6109.4 (6)O_6''—C_6''—Hc_6''111.2 (5)
C_2'—C_1'—O_6107.7 (3)O_6''—C_6''—H'c_6''106.3 (5)
C_2'—C_1'—O_5'110.3 (2)Hc_6''—C_6''—H'c_6''107.9 (7)
C_2'—C_1'—Hc_1'111.5 (4)C_1—O_1—C_2''121.0 (3)
O_6—C_1'—O_5'111.7 (3)C_2—O_2—Ho_2110.9 (6)
O_6—C_1'—Hc_1'109.8 (5)C_3—O_3—Ho_3107.6 (6)
O_5'—C_1'—Hc_1'105.7 (4)C_4—O_4—Ho_4109.6 (5)
C_1'—C_2'—C_3'111.0 (2)C_1—O_5—C_5114.3 (3)
C_1'—C_2'—O_2'111.9 (3)C_6—O_6—C_1'112.1 (3)
C_1'—C_2'—Hc_2'108.6 (4)C_2'—O_2'—Ho_2'111.4 (5)
C_3'—C_2'—O_2'111.9 (3)C_3'—O_3'—Ho_3'106.7 (5)
C_3'—C_2'—Hc_2'107.9 (4)C_4'—O_4'—Ho_4'111.5 (6)
O_2'—C_2'—Hc_2'105.3 (4)C_1'—O_5'—C_5'113.1 (3)
C_2'—C_3'—C_4'109.5 (2)C_6'—O_6'—Ho_6'112.0 (6)
C_2'—C_3'—O_3'110.9 (3)C_1''—O_1''—Ho_1''109.2 (5)
C_2'—C_3'—Hc_3'109.3 (4)C_2''—O_2''—C_5''111.4 (3)
C_4'—C_3'—O_3'108.7 (2)C_3''—O_3''—Ho_3''111.6 (5)
C_4'—C_3'—Hc_3'107.6 (4)C_4''—O_4''—Ho_4''109.7 (6)
O_3'—C_3'—Hc_3'110.8 (5)C_6''—O_6''—Ho_6''109.4 (6)
C_3'—C_4'—C_5'109.1 (2)H_w11—O_w1—H_w12104.8 (9)
C_3'—C_4'—O_4'111.6 (3)O_w1—H_w11—H_w1238.2 (5)
C_3'—C_4'—Hc_4'109.2 (4)O_w1—H_w12—H_w1137.0 (5)
C_5'—C_4'—O_4'111.6 (3)H_w21—O_w2—H_w22107.6 (8)
C_5'—C_4'—Hc_4'110.2 (4)O_w2—H_w21—H_w2235.2 (5)
O_4'—C_4'—Hc_4'105.1 (5)O_w2—H_w22—H_w2137.3 (5)
C_4'—C_5'—C_6'113.3 (2)H_w31—O_w3—H_w32108.8 (8)
C_4'—C_5'—O_5'109.1 (2)O_w3—H_w31—H_w3235.7 (5)
C_4'—C_5'—Hc_5'109.3 (4)O_w3—H_w32—H_w3135.5 (5)
C_6'—C_5'—O_5'104.5 (3)H_w41—O_w4—H_w42104.1 (8)
C_6'—C_5'—Hc_5'109.8 (4)O_w4—H_w41—H_w4237.4 (5)
O_5'—C_5'—Hc_5'110.7 (4)O_w4—H_w42—H_w4138.5 (5)
C_5'—C_6'—O_6'111.9 (3)H_w51—O_w5—H_w52106.0 (8)
C_5'—C_6'—Hc_6'110.3 (5)O_w5—H_w51—H_w5237.8 (5)
C_5'—C_6'—H'c_6'108.9 (4)O_w5—H_w52—H_w5136.2 (5)
O_6'—C_6'—Hc_6'110.7 (5)
Hydrogen-bond geometry (Å, º) top
D—H···AD—HH···AD···AD—H···A
C_1—Hc_1···O_2i1.093 (6)2.709 (8)3.560 (5)134.4 (5)
C_1—Hc_1···O_w2ii1.093 (6)2.946 (10)3.619 (6)120.1 (6)
C_2—Hc_2···O_w11.101 (8)2.638 (9)3.701 (5)162.0 (6)
C_3—Hc_3···O_w51.100 (8)2.563 (9)3.633 (5)164.2 (5)
C_5—Hc_5···O_31.099 (8)2.410 (8)3.426 (5)153.1 (5)
C_6—Hc_6···O_2iii1.102 (8)2.896 (9)3.734 (6)132.9 (5)
C_6—Hc_6···O_w31.102 (8)2.811 (9)3.659 (6)133.5 (5)
C_6—Hc_6···O_1iv1.109 (7)2.548 (10)3.397 (5)132.5 (6)
C_1—Hc_1···C_2iii1.091 (8)2.988 (8)4.051 (5)164.8 (5)
C_1—Hc_1···O_2iii1.091 (8)2.331 (8)3.403 (5)166.9 (6)
C_1—Hc_1···O_3iii1.091 (8)2.609 (9)3.294 (6)120.1 (5)
C_2—Hc_2···O_6v1.121 (9)2.497 (8)3.412 (5)137.9 (5)
C_2—Hc_2···O_6vi1.121 (9)2.724 (9)3.549 (6)129.9 (5)
C_3—Hc_3···O_w11.098 (9)2.976 (10)4.038 (6)162.5 (5)
C_4—Hc_4···O_3v1.103 (8)2.687 (7)3.533 (5)133.0 (5)
C_5—Hc_5···O_41.095 (9)2.940 (8)3.835 (5)139.1 (5)
C_5—Hc_5···O_4vii1.095 (9)2.783 (9)3.551 (6)127.0 (4)
C_1—Hc_1···O_w51.107 (7)2.686 (7)3.550 (4)134.4 (5)
C_1—Hc_2···O_w5viii1.073 (9)2.662 (9)3.506 (5)135.2 (6)
C_3—Hc_3···O_4ix1.106 (7)2.778 (9)3.572 (5)128.4 (6)
C_4—Hc_4···C_51.092 (7)2.623 (7)3.583 (4)146.3 (6)
